
HGLW 手持式激光焊接机
支持送(0.8、1.0、1.2、1.6)不锈钢、碳钢、铝焊丝;
完美取代部分传统氩弧焊、电焊在薄板不锈钢板、铁板、铝板等金属材料方面焊接;
焊缝美观,速度快、无焊痕,无变色,无需后期打磨。
价格咨询: 159 0089 2633
产品咨询: 021-3111 7888
产品介绍
支持工艺库存储;
6种光斑模式(―、○、◎、⊙、△、8);
光斑可调(0-5)mm;
控制屏直接数字化设置送丝机参数;
支持送(0.8、1.0、1.2、1.6)不锈钢、碳钢、铝焊丝;
有中、英、韩、日、俄、繁、法、西班牙、以色列九种语言;
系统时时监控运行状态,对激光器、冷水机、控制板运行监控并收集运行状态;
完美取代部分传统氩弧焊、电焊在薄板不锈钢板、铁板、铝板等金属材料方面焊接;
重量轻、体积小、人体工学设计握感舒适;
安全锁触碰出光;
操作简易上手,对操作人员要求极低;
抗干扰强;
全密封结构内置水路、气路;
配置自主研发控制系统;
焊缝美观,速度快、无焊痕,无变色,无需后期打磨;
出光与关光吹气时间可调,上升及下降时间可调
推荐摆动频率50-300Hz;双轴摆动焊枪10米,带填丝功能;
配备同飞内置冷水机及双驱数字款送丝机。
| 对比项目 | 传统焊接 | 激光焊 | 手持激光焊 |
| 对工件的热输入 | 非常高 | 低 | 低 |
| 工件的变形,咬边 | 大 | 小 | 小 |
| 与母材的结合强度 | 一般 | 好 | 非常好 |
| 后续处理 | 打磨 | 无需打磨,或很少打磨 | 无需打磨,或很少打磨 |
| 焊接速度 | 一般 | 氩弧焊的2倍以上 | 氩弧焊的2倍以上 |
| 适用材料 | 不锈钢 . 碳钢.镀锌板 | 不锈钢 . 碳钢.镀锌板 | 不锈钢 . 碳钢.镀锌板 |
| 耗材 | 耗材多 | 耗材少 | 耗材少 |
| 操作难度 | 复杂 | 一般 | 简单 |
| 操作者的安全性 | 不安全 | 安全 | 安全 |
| 环境保护影响 | 不环保 | 环保 | 环保 |
| 焊接容错性 | 好 | 不好 | 好 |
| 摆动焊接 | 无 | 无 | 有 |
| 光斑宽度可调 | 无 | 无 | 有 |
| 焊接质量对比 | 差 | 一般 | 很好 |
技术参数
| 型号 | HGLW1000 | HGLW1500 | HGLW2000 |
| 主机输入电压(V) | AC 1P 220V(Hz | AC 1P 220V(Hz | AC 3P 380V(Hz |
| 送丝机输入电压(V) | AC 1P 220V(Hz | AC 1P 220V(Hz | AC 1P 220V(Hz |
| 进气压力(MPA) | "0.6~1MPa (进气减压表自备)" | ||
| 推荐工作压力(MPA) | 0.2-0.4 | ||
| 需求气体 | "氮气 99.995% 氩气 99.995%" | ||
| 冷水机冷却水 | 蒸馏水或者去离子水 | ||
| 激光功率(W) | 100~1000 | 150~1500 | 200-2000 |
| 聚焦焦距(mm) | 120/150 | ||
| 波长(nm) | 1070-1090 | ||
| 光束质量(BPP) | 1.3 | ||
| 脉冲频率(kHz ) | 20 | ||
| 光斑摆动直径(mm) | 0.5-5 | ||
| 光斑摆动样式 | 6种 | ||
| 系统支持语言 | 8国语言 | ||
| 模式 | 连续/脉冲 | ||
| 送丝速度 | 无极调节 | ||
| 系统 | 第四代 | ||
| 适用材质 | 不锈钢,碳钢,铝合金,紫铜(其他金属材料需定制工艺参数库) | ||
| 最大熔深(mm) | 2.5 | 4 | 6 |

板材光纤激光切割机
管板一体激光切割机
管材光纤激光切割机
龙门光纤激光切割机
激光焊接设备
自动化辅助装置
IOT中控系统
平面数控切割设备
相贯线数控切割设备
坡口切割机
切割分拣一体机
自动化切割机
IOT智能切割流水线
服务热线:







微信服务号
Copyright © 2022 上海沪工焊接集团股份有限公司 版权所有 | 